Kursinformationen

Hier finden Sie aktuelle Kursinformationen zu den unten angegebenen, durch die DekaBank aktiv betreuten Geschäftsbereichen.

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ02

Letzte Aktualisierung: 02.10.2023 19:57

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
DK0D39 Fix u 12.02.2018 100,52 10M EUR
DK9FTY 12er+5 u 19.02.2018 100,24 10M EUR
DK9FUW 3er+38 u 28.02.2018 100,27 2M EUR
DK8ADG 6er+66 u 04.04.2019 101,23 3M EUR
DK9FYG 3er+42 u 18.04.2019 100,46 4.5M EUR
DK0B0L Fix u 03.05.2021 105,48 0.5M EUR
DK0B5X Fix u 09.05.2022 104,07 2M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ03

Letzte Aktualisierung: 02.10.2023 19:57

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
NRW23T 3ME NRW DM-10 14.05.2021 9M EUR
A2E4UJ 3ME LBANK DM-7 17.03.2022 25M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01

Reuters-Kennzeichen: DGZ04

Letzte Aktualisierung: 02.10.2023 19:57

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
A2E4CB ,050 AarealBank IHS S MS+11 23.08.2021 -0,39 10M EUR
A1TNHV ,330 LBANK MS-10 24.08.2026 -0,49 10M EUR
NRW0J4 ,375 NRW MS-9 13.03.2026 -0,48 5M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03

Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M

Letzte Aktualisierung: 02.10.2023

PERIOD BID ASK MID PERIOD BID ASK MID
1 Y 4,147 4,167 4,157 2 Y 3,818 3,838 3,828
3 Y 3,606 3,626 3,616 4 Y 3,497 3,517 3,507
5 Y 3,448 3,468 3,458 6 Y 3,427 3,447 3,437
7 Y 3,424 3,444 3,434 8 Y 3,429 3,449 3,439
9 Y 3,440 3,460 3,450 10 Y 3,458 3,478 3,468
11 Y 3,474 3,494 3,484 12 Y 3,487 3,507 3,497
15 Y 3,502 3,522 3,512 20 Y 3,412 3,432 3,422
25 Y 3,284 3,304 3,294 30 Y 3,168 3,188 3,178

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ08

Letzte Aktualisierung: 02.10.2023 19:57

EURO-Depot
O/N 3,80 4,15
T/N 3,80 4,15
S/N 3,80 4,15
1 WK 3,83 4,18
2 WK 3,84 4,19
3 WK 3,85 4,20
1 MT 3,84 4,26
2 MT 3,83 4,23
3 MT 3,85 4,25
4 MTH 3,88 4,28
5 MTH 3,91 4,31
6 MTH 3,95 4,35
7 MTH 3,96 4,36
8 MTH 3,97 4,37
9 MTH 3,98 4,38
10 MTH 3,99 4,39
11 MTH 3,99 4,39
12 MTH 4,00 4,40
Download: Historische Werte

Letzte Aktualisierung:: 02.10.2023 19:57

ESTR-Swaps
1M 3,904 3,912
2M 3,911 3,919
3M 3,924 3,932
4M 3,939 3,947
5M 3,948 3,956
6M 3,952 3,960
7M 3,950 3,958
8M 3,946 3,954
9M 3,937 3,945
10M 3,925 3,933
11M 3,911 3,919
12M 3,896 3,904
15M 3,801 3,809
18M 3,715 3,723
21M 3,635 3,643
24M 3,564 3,572
Download: Historische Werte

Hinweis

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.